parki
Salomon Super Park |
|
| Ośrodek: | Gubałówka |
| Miejscowość: | Zakopane |
| Aktualne warunki pogodowe: | |
|
Częściowe zachm. Temperatura: 8 ° C Wilgotność: 81% Wiatr: płn. z szybkością 2 km/h |
![]() |
Salomon Super Park na Gubałówce. Zbudowany we współpracy z PKL SA.
Ficzery:
| Box Prosty 10m | Ilość: 1 | Dostępne: TAK | ||
| Box Prosty 5m | Ilość: 1 | Dostępne: TAK | ||
| Double Kink Rail (4m-2m-4m) | Ilość: 1 | Dostępne: TAK | ||
| Street Rail 7m | Ilość: 1 | Dostępne: TAK | ||
| Pole Jam | Ilość: 1 | Dostępne: TAK | ||
| Fat Pipe Down-Flat (7m-0,5m) | Ilość: 1 | Dostępne: NIE | ||
| Flat Down Box (3m-5m) | Ilość: 1 | Dostępne: NIE | ||
| Skocznia 3m | Ilość: 1 | Dostępne: TAK | ||
| Skocznia 5m | Ilość: 1 | Dostępne: TAK | ||
| Skocznia 8m | Ilość: 1 | Dostępne: TAK | ||
| Skocznia 10m | Ilość: 1 | Dostępne: TAK | ||
| Skocznia 14m | Ilość: 1 | Dostępne: TAK |
DC Park |
|
| Ośrodek: | Cieńków |
| Miejscowość: | Wisła |
| Aktualne warunki pogodowe: | |
|
Bezchmurnie Temperatura: 11 ° C Wilgotność: 76% Wiatr: płd.-wsch. z szybkością 6 km/h |
![]() |
Snowpark DC w ośrodku Cieńków w Wiśle Malince.
Ficzery:
| Down Flat Rail (7m-1,5m) | Ilość: 1 | Dostępne: NIE | ||
| Double Kink Rail (3m-1,5m-4m) | Ilość: 1 | Dostępne: NIE | ||
| Box Prosty 4m | Ilość: 1 | Dostępne: NIE | ||
| Butter Box 2m | Ilość: 1 | Dostępne: NIE | ||
| Rura PCV 6m | Ilość: 1 | Dostępne: NIE | ||
| Skocznia 5m | Ilość: 1 | Dostępne: NIE | ||
| Skocznia 7m | Ilość: 1 | Dostępne: NIE | ||
| Street Rail 6m | Ilość: 1 | Dostępne: NIE |










